
Auf Lager
Artikel-Nr.: GT-EBTL-100Ml-20MM-13TALL
Banner
HTTPS-gesicherte Site
Gesicherte Kartenzahlung mit stripe.com/de
OEM Code | Color | Yield | Region | Description | ||||||||||
013R00601 | BK | 3.5K | WW | Xerox Pe120/Pe120i | ||||||||||
013R00606 | BK | 5K | WW | |||||||||||
109R00746 | BK | 3.5K | WW | Xerox Phaser 3150B | ||||||||||
109R00747 | BK | 5K | WW | |||||||||||
106R00687 | BK | 5K | WW | Xerox Phaser 3450B | ||||||||||
106R00688 | BK | 10K | WW | |||||||||||
013R00625 | BK | 3K | WW | Xerox WorkCentre 3119 | ||||||||||
106R01033 | BK | 5K | WW | Xerox Phaser 3420 | ||||||||||
106R01034 | BK | 10K | WW | |||||||||||
106R01148 | BK | 6K | WW | Xerox Phaser 3500 | ||||||||||
106R01149 | BK | 12K | WW | |||||||||||
006R01278 | BK | 8K | WW | Xerox WorkCentre 4118 | ||||||||||
106R01047 | BK | 8K | WW | Xerox WorkCentre M-20/20i | ||||||||||
013R00621 | BK | 3K | WW | Xerox WorkCentre PE220 | ||||||||||
113R00730 | BK | 3K | WW | Xerox 3200mfp | ||||||||||
108R00793 | BK | 5K | EXP | Xerox Phaser 3635MFP | ||||||||||
108R00795 | BK | 10K | EXP | |||||||||||
106R01245 | BK | 4K | WW | Xerox Phaser 3428D/3428DN | ||||||||||
106R01246 | BK | 8K | WW | |||||||||||
106R01411 | BK | 4K | WW | Xerox Phaser 3300 | ||||||||||
106R01412 | BK | 8K | WW | |||||||||||
106R01414 | BK | 4K | WW | Xerox 3435MFP | ||||||||||
106R01415 | BK | 10K | WW | |||||||||||
106R01370 | BK | 7K | WW | Xerox Phaser 3600N/3600DN | ||||||||||
106R01371 | BK | 14K | WW | |||||||||||
106R01373 | BK | 3.5K | WW | Xerox 3250 | ||||||||||
106R01374 | BK | 5K | WW | |||||||||||
113R00692 | BK | 4.5K | WW | Xerox Phaser 6120 | ||||||||||
CT201118 | BK | 2K | WW | Xerox Docuprint C1110/1110B | ||||||||||
106R01334 | BK | 2K | EXP | Xerox Phaser 6125(EXP) | ||||||||||
106R01281 | BK | 2.5K | EXP | Xerox Phaser 6130(EXP) | ||||||||||
106R1455 | BK | 3.1K | EXP | Xerox 6128(EXP) | ||||||||||
106R1480 | BK | 2.6K | EXP | Xerox 6140(EXP) | ||||||||||
CT201260 | BK | 3K | WW | Xerox Docuprint C1190 FS | ||||||||||
CT200649 | BK | 4K | WW | Fuji-Xerox Docuprint C525A Fuji-Xerox Docuprint C2090A | ||||||||||
113R00656 | BK | 10K | WW | Xerox Phaser 4500 | ||||||||||
113R00657 | BK | 18K | WW | |||||||||||
CT350268 | BK | 10K | WW | Xerox Docuprint 240A/340A | ||||||||||
CT350251 | BK | 10K | WW | Xerox Docuprint 202/205/255/305 | ||||||||||
113R00712 | BK | 19K | WW | Xerox Phaer 4510 | ||||||||||
108R00908 | BK | 1.5K | EXP | |||||||||||
108R00909 | BK | 2.5K | EXP | |||||||||||
106R01485 | BK | 2K | EXP | Xerox WorkCentre 3210/3220 | ||||||||||
106R01486 | BK | 4.1K | EXP | |||||||||||
106R02305 | BK | 5K | EXP | Xerox Phaser 3320 | ||||||||||
106R02307 | BK | 11K | EXP | |||||||||||
106R02309 | BK | 2.3K | EXP | Xerox Workcenter 3315 | ||||||||||
106R02311 | BK | 5K | EXP | |||||||||||
106R02311 | BK | 5K | EXP | Xerox Workcenter 3325 | ||||||||||
106R02313 | BK | 11K | EXP | |||||||||||
106R01528 | BK | 5K | EXP | Xerox Workcentre 3550 | ||||||||||
106R01530 | BK | 11K | EXP | |||||||||||
106R01533 | BK | 13K | EXP | Xerox Phaser 4600/4620/4622 | ||||||||||
106R01535 | BK | 30K | EXP | |||||||||||
113R00762 | BK | 80K | WW | |||||||||||
106R02638 | BK | 30K | EXP | Xerox Phaser 4600 GSA | ||||||||||
106R02733 | BK | 30K | EUR | |||||||||||
113R00776(Drum) | BK | 100K | ww | |||||||||||
106R02775 | BK | 1.5K | EXP | Xerox WorkCentre 3215/3225 / Phaser 3260 | ||||||||||
106R02777 | BK | 3K | EXP | |||||||||||
101R00474 | BK | 10K | WW | Xerox WorkCentre 3215/3225 / Phaser 3260 | ||||||||||
106R01378 | BK | 2.2K | EXP | Xerox Phaser 3100MFP | ||||||||||
106R01379 | BK | 4K | EXP/AP | |||||||||||
13R00599 | BK | 3K | EXP | Xerox FaxCenter F110 | ||||||||||
106R01630 | BK | 2K | EXP | Xerox Phaser 6000/6010 Xerox Workcentre 6015 | ||||||||||
106R02232 | BK | 8K | EUR | |||||||||||
106R02248 | BK | 3K | EUR | |||||||||||
106R02747 | BK | 12K | EXP | Xerox WorkCentre 6655 | ||||||||||
Starter Cartridge Yield | BK | 6K | EXP | Xerox WorkCentre 6655 | ||||||||||
106R01597 | BK | 3K | EXP | Xerox Phaser 6500 Xerox Workcentre 6505 | ||||||||||
106R02180 | BK | 1K | EXP | Xerox Phaser 3010/3040 Xerox Workcentre 3045 | ||||||||||
106R02182 | BK | 2.3K | EXP | |||||||||||
106R01395 | BK | 7K | EXP | Xerox Phaser 6280/6280N/6280YN/6280DN | ||||||||||
106R02605 | BK | 5K*2 | EXP | Xerox Phaser 7100N/DN | ||||||||||
106R01510 | BK | 18K | EXP | Xerox Phaser 6700N/DN | ||||||||||
106R01506 | BK | 7.1K | EXP | |||||||||||
106R01439 | BK | 19.8K | EXP | Xerox Phaser 7500N/DN | ||||||||||
106R01569 | BK | 24K | EXP | Xerox Phaser 7800N/DN | ||||||||||
| BK | 26K | EXP | Xerox WorkCentre 7425/7428/7435 | ||||||||||
006R01159 | BK | 30K | EXP | Xerox WorkCentre 5325/5330/5335 | ||||||||||
006R01457 | BK | 22K | EXP | Xerox WorkCentre7220/7225/7120/7125 | ||||||||||
006R01513 | BK | 26K | EXP | Xerox Workcentre 7525/7530/7535/7545/7556/7830/7840/7855/7970 | ||||||||||
106R02720 | BK | 5.9K | EUR/NA | Xerox Phase 3610/Workcentre 3615n/dn | ||||||||||
106R02722 | BK | 14.1K | EUR/NA | |||||||||||
106R02731 | BK | 25.3K | EUR/NA | |||||||||||
| Drum unit | 85K | WW | Xerox Phase 3610/Workcentre 3615n/3655 | ||||||||||
106R02736 | BK | 6.1K | EUR/NA | Xerox WorkCentre 3655 | ||||||||||
106R02738 | BK | 14.4K | EUR/NA | |||||||||||
106R02740 | BK | 25.9K | EUR/NA | |||||||||||
| BK | 2K | EXP | Xerox Phaser 6022/6020 WorkCentre 6027/6025 | ||||||||||
106R01409 | BK | 25K | EXP | Xerox WorkCentre 4250/4260 | ||||||||||
113R00755 | BK | 80K | WW | Xerox WorkCentre 4250/4260 | ||||||||||
113R00722 | BK | 3K | WW | Xerox Phaser 6180 | ||||||||||
113R00726 | BK | 8K | WW | |||||||||||
106R01391 | BK | 3K | WW | Xerox Phaser 6280 | ||||||||||
CT350567 | BK | 8K | WW | Xerox Docuprint C3290FS | ||||||||||
CT350481 | BK | 3K | WW | Xerox DocuPrint C2100 / C3210DX | ||||||||||
CT201213 | BK | 26K | WW | Xerox DocuCentre-III C2200/C2205/C3300/C3305 | ||||||||||
CT350748 | BK | 91K | WW | |||||||||||
CT350670 | BK | 6K | WW | Xerox DocuPrint C2200 /C3300DX /C3300 | ||||||||||
CT350674 | BK | 9K | WW | |||||||||||
CT350504 | BK | 8K | WW | Xerox DC2100 | ||||||||||
106R01080 | BK | 15K | WW | Xerox Phaser 7400 | ||||||||||
106R1469 | BK | 2.6K | WW | Xerox Phaser 6121 | ||||||||||
106R01085 | BK | 7K | WW | Xerox Phaser 6300 | ||||||||||
106R01147 | BK | 10K | WW | Xerox Phaser 6350 | ||||||||||
106R01221 | BK | 18K | WW | Xerox Phaser 6360 | ||||||||||
106R01217 | BK | 9K | WW | |||||||||||
CT200655 | BK | 9K | WW | Fuji Xerox DocuPrint C2535 | ||||||||||
C7200710 | BK | 3K | WW | Xerox DocuPrint C3200 | ||||||||||
(Drum) | Drum | WW | Fuji Xerox DocuPrint C3050 | |||||||||||
CT200822 | BK | 6.5K | WW | |||||||||||
CT200649 | BK | 4K | WW | Xerox DocuPrint C525A | ||||||||||
(Drum) unit CT350390 | BK | 10.5K | WW | |||||||||||
113R00495 |
| 20K | WW | Xerox Phaser 5400 | ||||||||||
CT350761 | BK | —— | Xerox 4050 | |||||||||||
CT350051 | BK | 20K | —— | Fuji Xerox DocuPrint 360 | ||||||||||
LB314B | BK | 15K | —— | Fuji Xerox TSU XL6200/XL6300/XL9400 | ||||||||||
LB315B |
| 10K | —— | Fuji Xerox XL5900/XL5400/XL5370/XL5770 | ||||||||||
LB317B | BK | 10K | —— | Fuji Xerox XL-9280/XL-9310 | ||||||||||
LB318B | BK | 1.5K | —— | Fuji Xerox XL9380/XL9440 | ||||||||||
CT350268 | BK | 10K | —— | Xerox DocuPrint 240A/340A | ||||||||||
CT350251 | BK | 10K | —— | Xerox DocuPrint 202/205/255/305 | ||||||||||
106R01409 (Toner) | BK | 25K | EXP | Xerox WorkCentre 4250/4260 | ||||||||||
113R00755(Drum) | BK | 80K | —— | |||||||||||
DC5016 |
| 20K | EXP/EUR | Xerox DC5016/5020 | ||||||||||
013R00578 | BK | / | —— | Xerox 315/320 | ||||||||||
DC450I (Toner) | BK | 30K | —— | Xerox DC-4000/450i/550 | ||||||||||
DC450I (Drum) | BK | 60K | —— | |||||||||||
CT200417 (Toner) |
| 25K | —— | Xerox DC236/286/336/2005/3005/2055/2007/3007 | ||||||||||
CT200417 (Toner) | BK | 9K | —— | |||||||||||
CT350299 (Drum) | BK | 25K | —— | |||||||||||
CT350299 (Drum) | BK | 60K | —— | |||||||||||
CT350401 (Toner) |
| 9K | —— | Xerox DC156/186/1055/1085 | ||||||||||
CT200285 (Drum) | BK | 50K | —— | |||||||||||
106R01413 (Toner) | BK | 20K | —— | Xerox WorkCentre 5222/5225/5230 | ||||||||||
106R01305 (Toner) | BK | 30K | —— | |||||||||||
106R01306 (Toner) |
| 30K | —— | |||||||||||
101R00434 (Drum) | BK | 50K | —— | |||||||||||
101R00435 (Drum) | BK | 80K | —— | |||||||||||
006R01275 (Toner) | BK | 20K | NA/WEU | Xerox WorkCentre 4150 | ||||||||||
006R01276 (Toner) |